881MB Пневмоподушка прицепа реcсора пневматическая (с пластиковым стаканом) BPW MAGNUM TECHNOLOGY 5002-03-0108P
|
4 814 ₴
срок 16 дн.
Невозврат |
||
|
Доставка из за границы..
Возврату не подлежит Под заказ после 60% предоплаты |
||
- Производитель
- MAGNUM TECHNOLOGY
- Каталожный номер
- 5002-03-0108P
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
- без поршня
- Ограничение производителя
- podstawa plastikowa
Балон пневматический используется на прицепах с осями БПВ BPW
Сторона установки: Задняя ось двусторонне
Аналоги
| 4MAX | 5002-03-0017P |
| AIRCOMFORT | 8881P |
| AIRCOMFORT | 8881K |
| AIRCOMFORT | 8881-01KPP |
| AIREXPERT | 1300881 |
| AIRTECH | 3881-01K |
| AIRTECH | 3881K |
| AIRTECH | 388101KP |
| AIRTECH | 3881P |
| APPLUS | 91214AP |
| APPLUS | 91404AP |
| APPLUS | 91405AP |
| BLACKTECH | RLM7992 |
| BPW | 0542943510BPW |
| CONNECT | MD1881KP |
| CONNECT | MD1881K |
| CONNECT | MD1881 |
| CONTECH | 88100K |
| CONTECH | 88101KP |
| CONTECH | 88100K |
| CONTECH | 88100 |
| CONTITECH | 881MB |
| DASTECH | 4881 K |
| DASTECH | 4881 M |
| DASTECH | 44881 K |
| DASTECH | 44881 M |
| DASTECH | 44881 KP |
| DASTECH | 4881 KP |
| EKERSAN | 42881.S |
| FABIO | 34881-S |
| FEBI | FE20881 |
| FIRESTONE | W01M588978 |
| FIRETECH | FT 5881 P |
| FIRETECH | FT 5881 K |
| FIRETECH | FT 5881 KPP |
| FIRETECH | FT 5881-01 K |
| FIRETECH | FT 5881 P |
| FIRETECH | FT 5881 K |
| FOURES | 5881 P |
| FOURES | 5881 KPP |
| FOURES | 5881-01 K |
| FOURES | 5881 K |
| GOODYEAR | 1R14-724 |
| GOODYEAR | 1R14-712 |
| HT | HT.00881PP |
| HT | HT.00881.00 |
| HT | HT.04.881PP |
| LAZERTECH | 1600-881T |
| MAGNUM TECHNOLOGY | 5002-03-0110P |
| MAGNUM TECHNOLOGY | 5002-03-0017P |
| MAGNUM TECHNOLOGY | 5002-03-0108P |
| NEROTECH | 1600-881 L |
| NEROTECH | 1600-881 PT |
| PEGA | P10.881.CP |
| PETERS | 084.059-72 |
| PETERS | 084.059-71 |
| PHOENIX | 1DK32 |
| PHOENIX | 1DK32-1 |
| PHOENIX | 1DK32-2 |
| POWERTECH | 9881KP |
| POWERTECH | 9881K |
| POWERTECH | 9881P |
| RIDER | RD 7881-01K |
| RIDER | RD 7881P |
| SABO | SA520029 |
| SAMPA | SP 55881-KP |
| SAMPA | SP 55881-K |
| SAMPA | SP 55881 |
| SAUER | S2290881300 |
| SEM | SEM72881C |
| SEM | SEM724881C |
| SEM | SEM72881S |
| TRUCKEXPERT | ED1881K-TE |
| TRUCKTEC | TT9027A01 |
| TRUCKTURK | TT 9881 K |
| TRUCKTURK | TT 94881 K |
| TRUCKTURK | TT 9881 P |
| US AIR-SPRING | 20881K-US |
| US AIR-SPRING | 20881P-US |
| WUBERTECH | WBR0881K |
| BPW | 05.429.40.01.0 |
| BPW | 05.429.43.38.0 |
| BPW | 05.429.43.51.0 |
| BPW | 0542940010S3 |
| BPW | 0542940010S4 |
| BPW | BPW36 |
| DAF | 1518202 |
| KOGEL | 345820 |
| KOGEL | 345822 |
| KRONE | 550025975 |
| RENAULT | 5021170403 |
| RVI | 5021170403 |
| SCANIA | 1 938 714 |
| SCANIA | 2 004 894 |
| SCANIA | 2 338 883 |
| SCANIA | 2 475 595 |
| SCANIA | 2198330 |
| SCHMITZ | 750 228 |
| SCHMITZ | 750 496 |
| SCHWARZMULLER | 44585 |
| SCHWARZMULLER | 54120 |
| VOLVO | WA9518147080 |
- Товар подходит к маркам/моделям авто:
- - Прицепы и полуприцепы: ABS до 2008р, EBS после 2008г
- Товарная группа:
- - Подвеска и Рулевое Пневморессоры подвески
- Артикул:
- SEM16225
- SEM
- Артикул:
- 102.598
- SAMPA
Размер резьбы: M16x2
Ширина зева гаечного ключа: 22
Вес [кг]: 0.138
Невозврат
- Артикул:
- 5002-02-0007P
- MAGNUM TECHNOLOGY
- Артикул:
- FT 5881 K
- FIRETECH
-
Турция
- Артикул:
- FT 5881 P
- FIRETECH
-
Турция
- Артикул:
- SP55881-KP
- SAMPA
Вес [кг]: 13.22
Наружный диаметр [мм]: 352
- Артикул:
- SP55881-K
- SAMPA
Вес [кг]: 17.19
Наружный диаметр [мм]: 362
- Артикул:
- 1DK32-1
- PHOENIX
Длина упаковки [см]: 36
Ширина упаковки [см]: 36
Высота упаковки [см]: 40
- Артикул:
- 1DK32-2
- PHOENIX
Длина упаковки [см]: 36
Ширина упаковки [см]: 36
Высота упаковки [см]: 40
- Артикул:
- 1DK32
- PHOENIX
Длина упаковки [см]: 32
Ширина упаковки [см]: 32
Высота упаковки [см]: 58
- Артикул:
- 91405AP
- APPLUS
- Артикул:
- S2290881300
- SAUER
- Артикул:
- FT 5881 KPP
- FIRETECH
-
Турция
- Артикул:
- 91214AP
- APPLUS
- Артикул:
- SP55881
- SAMPA
Вес [кг]: 6.64
Наружный диаметр [мм]: 300
